SUC Lidköping 2025 02.08.2025 Lidan, Lidköping 0 starts
1 athletes
-
P 16 K1 2500K1 Pojkar 16år 2800m K1 2500 0
-
P 16 K1 200K1 Pojkar 16år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
P 15 K1 2500K1 Pojkar 15år 2800m K1 2500 0
-
P 15 K1 200K1 Pojkar 15år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
P 14 K1 2500K1 Pojkar 14år 2800m K1 2500 0
-
P 14 K1 200K1 Pojkar 14år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
P 13 K1 2500K1 Pojkar 13år 2800m K1 2500 0
-
P 13 K1 200K1 Pojkar 13år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
P 12 K1 2500K1 Pojkar 12år 1800m K1 2500 0
-
P 12 K1 200K1 Pojkar 12år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
P 11 K1 200K1 Pojkar 11år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
P 11 K1 2500K1 Pojkar 11år 1800m K1 2500 0
-
F 11 K1 2500K1 Flickor 11år 1800m K1 2500 0
-
F 11 K1 200K1 Flickor 11år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
F 16 K1 200K1 Flickor 16år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
F 12 K1 200K1 Flickor 12år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
F 12 K1 2500K1 Flickor 12år 1800m K1 2500 0
-
F 13 K1 200K1 Flickor 13år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
F 13 K1 2500K1 Flickor 13år 2800m K1 2500 0
-
F 14 K1 200K1 Flickor 14år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
F 14 K1 2500K1 Flickor 14år 2800m K1 2500 0
-
F 15 K1 200K1 Flickor 15år 200m (Specialcup) K1 200 0
-
F 15 K1 2500K1 Flickor 15år 2800m K1 2500 0
-
F 16 K1 2500K1 Flickor 16år 2800m K1 2500 0
-
H Master 60-64 K1 5000K1 2800m H60 K1 5000 0
-
H Master 60-64 K1 200K1 Master H60 200m (Specialcup) K1 200 0
-
H Master 35-39 K1 5000K1 2800m H35 K1 5000 0
-
H Master 35-39 K1 200K1 Master H35 200m (Specialcup) K1 200 0
-
H 18 K1 2500K1 H18 2800m K1 2500 0
-
H 18 K1 200K1 H18 200m (Specialcup) K1 200 0
-
H Senior K1 200SUC Öppen klass Herrar 200m K1 200 0
-
H Senior K1 2500SUC Öppen Klass Herrar 2800m K1 2500 0
-
Mix U12 K2 200K2 Mixed 12år 200m K2 200 0
-
Mix 14 K2 200K2 Mixed 14år 200m K2 200 0
-
Mix 16 K2 200K2 Mixed 16år 200m K2 200 0
-
Mix 16 K2 500K2 Syskon max 16år 200m K2 500 0
-
Mix 18 K2 200K2 Mixed 18år 200m K2 200 0
-
Mix U21 K2 1000K2 Nelo Mix Cup K2 1000 0
-
Mix Senior K1 500K1 Para 200m (Specialcup) K1 500 0
-
Mix Senior K1 5000K1 Para 2800m K1 5000 0
-
Mix Senior K2 500K2 Ungd./Ledare 200m K2 500 0
-
Mix Senior K2 200K2 Max 28år tot 200m K2 200 0
-
Mix Senior K2 125K2 Max 36år tot 200m K2 125 0
-
Mix Senior K2 1000K2 Ungd./Förälder 200m K2 1000 0
-
D Master 35-39 K1 200K1 Master D35 200m (Specialcup) K1 200 0
-
D Master 35-39 K1 5000K1 2800m D35 K1 5000 0
-
D Master 60-64 K1 200K1 Master D60 200m (Specialcup) K1 200 0
-
D Master 60-64 K1 5000K1 2800m D60 K1 5000 0
-
D 18 K1 2500K1 D18 2800m K1 2500 0
-
D 18 K1 200K1 D18 200m (Specialcup) K1 200 0
-
D Senior K1 2500SUC Öppen klass Damer 2800m K1 2500 0
-
D Senior K1 200SUC Öppen klass Damer 200m K1 200 0
Svenska kanotförbundet
