Tidsplan
Dag | Tid | Distans/Lopp |
---|---|---|
Lör | 08:51 1 | ondemand_video check |
Lör | 08:54 2 | ondemand_video check |
Lör | 08:57 3 | ondemand_video check |
Lör | 09:00 4 | ondemand_video check |
Lör | 09:03 5 | do_not_disturb |
Lör | 09:06 6 | ondemand_video check |
Lör | 09:09 7 | ondemand_video check |
Lör | 09:15 8 | check |
Lör | 09:18 9 | ondemand_video check |
Lör | 09:21 10 | ondemand_video check |
Lör | 09:24 11 | ondemand_video check |
Lör | 09:27 12 | DNS(1) ondemand_video check |
Lör | 09:30 13 | do_not_disturb |
Lör | 09:36 14 | DNS(1) ondemand_video check |
Lör | 09:39 15 | DNS(1) ondemand_video check |
Lör | 09:42 16 | DNS(1) ondemand_video check |
Lör | 09:45 17 | ondemand_video check |
Lör | 09:48 18 | ondemand_video check |
Lör | 09:51 19 | do_not_disturb |
Lör | 09:54 20 | DNS(1) ondemand_video check |
Lör | 09:57 21 | ondemand_video check |
Lör | 10:03 22 | DNS(2) ondemand_video check |
Lör | 10:06 23 | ondemand_video check |
Lör | 10:09 24 | DNS(3) check |
Lör | 10:12 25 | ondemand_video check |
Lör | 10:15 26 | check |
Lör | 10:15 27 | check |
Lör | 10:27 28 | ondemand_video check |
Lör | 10:30 29 | ondemand_video check |
Lör | 10:36 30 | do_not_disturb |
Lör | 10:39 31 | ondemand_video check |
Lör | 10:42 32 | ondemand_video check |
Lör | 10:48 33 | do_not_disturb |
Lör | 10:51 34 | ondemand_video check |
Lör | 10:54 35 | ondemand_video check |
Lör | 11:00 36 | DNS(1) check |
Lör | 11:03 37 | ondemand_video check |
Lör | 11:06 38 | ondemand_video check |
Lör | 11:12 39 | do_not_disturb |
Lör | 11:15 40 | ondemand_video check |
Lör | 11:21 41 | ondemand_video check |
Lör | 11:24 42 | ondemand_video check |
Lör | 11:27 43 | ondemand_video check |
Lör | 11:33 44 | ondemand_video check |
Lör | 11:42 45 | ondemand_video check |
Lör | 11:45 46 | ondemand_video check |
Lör | 11:51 47 | do_not_disturb |
Lör | 11:54 48 | ondemand_video check |
Lör | 11:57 49 | ondemand_video check |
Lör | 13:15 50 | DNF(1) check |
Lör | 13:21 51 | do_not_disturb |
Lör | 13:24 52 | do_not_disturb |
Lör | 13:30 53 | do_not_disturb |
Lör | 13:33 54 | do_not_disturb |
Lör | 13:39 55 | do_not_disturb |
Lör | 13:42 56 | do_not_disturb |
Lör | 13:48 57 | ondemand_video check |
Lör | 13:54 58 | do_not_disturb |
Lör | 13:57 59 | do_not_disturb |
Lör | 14:30 60 | ondemand_video check |
Lör | 14:15 61 | do_not_disturb |
Lör | 14:24 62 | do_not_disturb |
Lör | 14:33 63 | ondemand_video check |
Lör | 14:42 64 | DNS(1)DNF(1) ondemand_video check |
Lör | 14:45 65 | DSQ(1) ondemand_video check |
Lör | 14:51 66 | DNS(1)DSQ(1) ondemand_video check |
Lör | 15:03 67 | ondemand_video check |
Lör | 15:21 68 | DNS(2) check |
Lör | 15:24 69 | check |
Lör | 15:27 70 | DNS(1) check |
Lör | 15:30 71 | DNS(1) ondemand_video check |
Lör | 15:45 72 | ondemand_video check |
Lör | 15:51 73 | DNS(1) ondemand_video check |
Lör | 15:57 74 | DNS(1) ondemand_video check |
Lör | 16:03 75 | ondemand_video check |
Lör | 16:13 76 | DNS(1) ondemand_video check |
Lör | 16:18 77 | DNS(1) check |
Lör | 16:23 78 | check |
Lör | 16:33 79 | ondemand_video check |
Lör | 17:03 80 | DNF(1)DSQ(1) check |
Sön | 08:30 81 | DNS(1) ondemand_video check |
Sön | 08:33 82 | ondemand_video check |
Sön | 08:36 83 | do_not_disturb |
Sön | 08:39 84 | ondemand_video check |
Sön | 08:42 85 | ondemand_video check |
Sön | 08:45 86 | do_not_disturb |
Sön | 08:51 87 | ondemand_video check |
Sön | 08:54 88 | ondemand_video check |
Sön | 08:57 89 | ondemand_video check |
Sön | 09:00 90 | ondemand_video check |
Sön | 09:03 91 | ondemand_video check |
Sön | 09:06 92 | DNS(1) ondemand_video check |
Sön | 09:09 93 | ondemand_video check |
Sön | 09:15 94 | ondemand_video check |
Sön | 09:18 95 | DNS(1) ondemand_video check |
Sön | 09:21 96 | do_not_disturb |
Sön | 09:24 97 | do_not_disturb |
Sön | 09:27 98 | do_not_disturb |
Sön | 09:30 99 | ondemand_video check |
Sön | 09:33 100 | DNS(1) ondemand_video check |
Sön | 09:36 101 | ondemand_video check |
Sön | 09:42 102 | DNS(2) ondemand_video check |
Sön | 09:48 103 | ondemand_video check |
Sön | 09:45 104 | DNS(1) ondemand_video check |
Sön | 09:51 105 | check |
Sön | 09:57 106 | do_not_disturb |
Sön | 10:00 107 | ondemand_video check |
Sön | 10:03 108 | ondemand_video check |
Sön | 10:09 109 | do_not_disturb |
Sön | 10:12 110 | ondemand_video check |
Sön | 10:15 111 | ondemand_video check |
Sön | 10:21 112 | ondemand_video check |
Sön | 10:24 113 | ondemand_video check |
Sön | 10:30 114 | ondemand_video check |
Sön | 10:33 115 | ondemand_video check |
Sön | 10:39 116 | ondemand_video check |
Sön | 10:42 117 | DNS(1) ondemand_video check |
Sön | 10:45 118 | ondemand_video check |
Sön | 10:51 119 | do_not_disturb |
Sön | 10:54 120 | check |
Sön | 10:57 121 | ondemand_video check |
Sön | 11:03 122 | ondemand_video check |
Sön | 11:09 123 | do_not_disturb |
Sön | 11:12 124 | check |
Sön | 11:18 125 | check |
Sön | 11:21 126 | ondemand_video check |
Sön | 11:24 127 | ondemand_video check |
Sön | 11:30 128 | ondemand_video check |
Sön | 11:46 129 | |
Sön | 11:46 130 | |
Sön | 11:46 131 | DNS(5) check |
Sön | 11:46 132 | check |
Sön | 13:06 133 | check |
Sön | 13:26 134 | ondemand_video check |
Sön | 13:36 135 | check |
Sön | 13:46 136 | ondemand_video check |
Sön | 14:06 137 | DNS(1) check |
Sön | 14:07 138 | check |
Sön | 14:31 139 | DNS(3)DSQ(1) check |
Sön | 14:32 140 | DNS(3)DNF(1) check |
Sön | 14:56 141 | DNS(5)DSQ(1) check |
Sön | 14:57 142 | DNS(5) check |
Sön | 15:21 143 | DNS(5)DNF(1) check |
Sön | 15:22 144 | DNS(2)DNF(1)DSQ(2) check |
Höstregatta 2022
Höstregatta 2022 17.09.2022 - 18.09.2022 17.09.2022 - 18.09.2022 | Rocksjön
power
Race 108 fa A Final Sun
10:03
1
574
Nilvéus Olofsson Axel
1:51:13
navigate_before
2
713
Söderman Arvid
1:52:86
navigate_before
3
6153
Nordenskiöld Axel
1:55:89
navigate_before
4
456
Andersson Daniel
1:56:21
navigate_before
5
854
Lacko Sandro
1:59:25
navigate_before
6
3106
Råsten Lilja Isak
1:59:49
navigate_before
7
2120
Nyqvist Kasper
2:00:80
navigate_before
8
979
Ytterdahl Theodor
2:02:30
navigate_before
9
167
Värendh Hannes
2:02:93
navigate_before
power
Race 107 fb B Final Sun
10:00
1
464
Gersbo Malte
2:08:48
navigate_before
2
576
Richter Ben
2:08:53
navigate_before
3
694
Swensson Svante
2:10:76
navigate_before
4
793
Kjellgren Nilsson Albin
2:12:28
navigate_before
5
266
Dahl Isak
2:16:95
navigate_before
6
3150
Oskarsson Linus
2:43:45
navigate_before