8
9
10
Jansson
KKK
Råsten Lilja
WKS
Johansson
LöKK
Hansson Norefjord
WKS
Thor
BBO
Oskarsson
ÖKF
0
1
Plats | # | Bana | Namn | Klass | År | Klubb | ResultatDiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 |
|
|
|
| 2:02.64 +0:00.00 | |
2 | 3 |
|
|
|
| 2:13.34 +0:10.70 | |
3 | 4 |
|
|
|
| 2:15.22 +0:12.58 | |
4 | 6 |
|
|
|
| 2:16.92 +0:14.28 | |
5 | 7 |
|
|
|
| 2:19.10 +0:16.46 | |
6 | 2 |
|
|
|
| 2:31.03 +0:28.39 |
SyncTimer
Trekningsnøkkel NPF
Trekningsnøkkel NPF
Deltagere | Forsøk | Semifinaler/finaler |
---|---|---|
1 - 9 | Direkte Finale | |
10 - 14 | 2 | 4 beste + beste 5. til A-finale, resten til B-finale |
15 - 19 | 2 | 3 beste i hvert forsøksheat til A-finale. 4.-7. + beste 8. til semifinale, resten til B-finale. 1 semifinale → 3 beste til A-finale, resten til B-finale |
19 - 27 | 3 | 2 beste i hvert forsøksheat til A-finale 3.-5. til semifinale, de øvrige 3 beste tider (lucky losers) til B-finale, resten til C-finale 1 1 semifinale → 3 beste til A-finale, resten til B-finale |
28 – 36 | 4 | 4 beste i hvert forsøksheat + de øvrige 2 beste tidene (lucky losers) til semifinaler, resten plasseres i C- og D-finaler i henhold til tider oppnådd i forsøket 1 2 semifinaler → 4 beste + beste 5.-tid til A-finale, resten til B-finale |
37 – 45 | 5 | 3 beste i hvert forsøksheat + de øvrige 3 beste tidene (lucky losers) til semifinaler, resten plasseres i C-, D- og E-finaler i henhold til tider oppnådd i forsøket 1 2 semifinaler → 4 beste + beste 5.-tid til A-finale, resten til B-finale |
1 I senior- og U18 kjøres kun A- og B-finaler; plasseringene for deltagere som ikke kvalifiserer seg til A- eller B-finaler bestemmes av tidene i forsøksheatene.
Kilde: Konkurransereglementet for flattvann, revidert høsten 2018