8
9
10
Myrberg
LKK
Zbikowski
JKK
Gyllström
MKK
Nilsson
LöKK
Tyrebrant
LöKK
Roslund
WKS
0
1
Plats | # | Bana | Namn | Class | År | Klubb | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 |
|
|
|
| 48.40 +00.00 | |
2 | 5 |
|
|
|
| 49.73 +01.33 | |
3 | 7 |
|
|
|
| 50.13 +01.73 | |
4 | 3 |
|
|
|
| 51.58 +03.18 | |
5 | 2 |
|
|
|
| 51.78 +03.38 | |
6 | 6 |
|
|
|
| 52.98 +04.58 |
SyncTimer
Trekningsnøkkel NPF
Trekningsnøkkel NPF
Deltagere | Forsøk | Semifinaler/finaler |
---|---|---|
1 - 9 | Direkte Finale | |
10 - 14 | 2 | 4 beste + beste 5. til A-finale, resten til B-finale |
15 - 19 | 2 | 3 beste i hvert forsøksheat til A-finale. 4.-7. + beste 8. til semifinale, resten til B-finale. 1 semifinale → 3 beste til A-finale, resten til B-finale |
19 - 27 | 3 | 2 beste i hvert forsøksheat til A-finale 3.-5. til semifinale, de øvrige 3 beste tider (lucky losers) til B-finale, resten til C-finale 1 1 semifinale → 3 beste til A-finale, resten til B-finale |
28 – 36 | 4 | 4 beste i hvert forsøksheat + de øvrige 2 beste tidene (lucky losers) til semifinaler, resten plasseres i C- og D-finaler i henhold til tider oppnådd i forsøket 1 2 semifinaler → 4 beste + beste 5.-tid til A-finale, resten til B-finale |
37 – 45 | 5 | 3 beste i hvert forsøksheat + de øvrige 3 beste tidene (lucky losers) til semifinaler, resten plasseres i C-, D- og E-finaler i henhold til tider oppnådd i forsøket 1 2 semifinaler → 4 beste + beste 5.-tid til A-finale, resten til B-finale |
1 I senior- og U18 kjøres kun A- og B-finaler; plasseringene for deltagere som ikke kvalifiserer seg til A- eller B-finaler bestemmes av tidene i forsøksheatene.
Kilde: Konkurransereglementet for flattvann, revidert høsten 2018